JURNAL
Model dan spesifikasi terperinci pergerakan Swiss ETA
Untuk pelbagai model dan data yang sepadan bagi pergerakan Swiss ETA, jika anda ingin memahami model yang manakah biasa digunakan dalam jam tangan mewah Swiss dan memerlukan spesifikasi terperinci, sila rujuk perkara berikut.
Model | Jenis | Simpanan Kuasa | Diameter | Ketebalan | Permata | Kekerapan | Tahun | Ciri-ciri
Pergerakan ETA2801-2 | Manual | 46 jam | 25.6mm | 3.35mm | 17 | 8 | 1980 | Model tarikh bukan automatik 2824
Pergerakan ETA2804-2 | Manual | 46 jam | 25.6mm | 3.35mm | 17 | 8 | 1982 | Model bukan automatik 2824
Pergerakan ETA2824-2 | Automatik | 38 jam | 25.6mm | 4.60mm | 25 | 8 | 1971 | Model tarikh tiga jarum
Pergerakan ETA2834-2 | Automatik | 38 jam | 29.0mm | 5.05mm | 25 | 8 | 1971 | Dengan hari 2824-2
Pergerakan ETA2836-2 | Automatik | 40 jam | 25.6mm | 4.60mm | 25 | 8 | 1982 | Dengan hari dwibahasa 2824-2
Pergerakan ETA2846-2 | Automatik | 49 jam | 25.6mm | 5.05mm | 21 | 6 | 1987 | Versi ekonomi 2836-2
Pergerakan ETA2892A2 | Automatik | 42 jam | 25.6mm | 3.60mm | 21 | 8 | 1983 | Tarikh tiga jarum. Penunjuk 24 jam pada pukul 12, simpanan kuasa pada pukul 6
Pergerakan ETA2893-1 | Automatik | 42 jam | 25.6mm | 4.10mm | 21 | 8 | 1983 | Dengan waktu dunia 2892A2
Pergerakan ETA2893-2 | Automatik | 42 jam | 25.6mm | 4.10mm | 21 | 8 | 1992 | Dengan penunjuk 24 pusat 2892A2
Pergerakan ETA2894-2 | Automatik | 42 jam | 28.0mm | 6.10mm | 37 | 8 | 1996 | + Kronograf tiga daftar, dail saat pada pukul 3, pembilang minit 30 pada pukul 9, pembilang jam 12 pada pukul 6 2892A2
Pergerakan ETA2895-1 | automatik | 42 jam | 25.6mm | 6.10mm | 30 | 8 | 1996 | versi saat kecil dengan 2892A2 3
Pergerakan ETA2896 | automatik | 42 jam | 25.6mm | 4.85mm | 22 | 8 | 2003 | 2892A2 + tarikh besar
Pergerakan ETA2897 | automatik | 42 jam | 25.6mm | 4.85mm | 22 | 8 | 2004 | 2892A2 + penunjuk simpanan kuasa pada pukul 7
Pergerakan ETA6497-2 | manual | 46 jam | 36.6mm | 4.5mm | 17 | 5 | 1950 | saat kecil (jarum saat Lepine menyerong ke arah mahkota).
Pergerakan ETA6498-2 | manual | 46 jam | 36.6mm | 4.5mm | 17 | 5 | 1950 | saat kecil (Savonette, mahkota pada 90 darjah).
Pergerakan ETA7001 | manual | 42 jam | 23.3mm | 2.5mm | 17 | 6 | 1973 | saat kecil
Pergerakan ETA7750 | automatik | 44 jam | 30.0mm | 7.9mm | 25 | 8 | 1973 | kronograf tiga daftar
Pergerakan ETA7751 | automatik | 44 jam | 30.0mm | 7.9mm | 25 | 8 | 1973 | kronograf tiga daftar, fasa bulan
Pergerakan ETA7753 | automatik | 44 jam | 30.0mm | 7.9mm | 25 | 8 | 2002 | 7750 varian dua
Pergerakan ETA7754 | automatik | 46 jam | 30.0mm | 7.9mm | 25 | 8 | 2003 | 7750 varian tiga
Pergerakan ETA7758 | automatik | 44 jam | 30.0mm | 7.9mm | 25 | 8 | 2003 | 7750 varian empat
Pergerakan ETA7760 | manual | 44 jam | 30.0mm | 7.0mm | 17 | 8 | 2003 | 7750 tolak penggulungan automatik
Pergerakan ETA7765 | manual | 44 jam | 30.0mm | 7.0mm | 17 | 8 | 2003 | 7760 tolak hari dan pembilang jam 12
Pergerakan ETA7768 | manual | 44 jam | 30.0mm | 7.0mm | 17 | 8 | 2003 | 7765 tambah fasa bulan
Pergerakan ETA7770 | automatik | 44 jam | 30.0mm | 7.9mm | 17 | 8 | 2002 | varian 7750
Pergerakan ETA2681 | automatik | 38 jam | 19.4mm | 4.8mm | 25 | 8 | 1971 | 2671 + hari
Pergerakan ETA2685 | automatik | 38 jam | 19.4mm | 5.35mm | 25 | 8 | 1971 | 2681 + fasa bulan
Pergerakan ETA2688 | automatik | 44 jam | 19.4mm | 5.35mm | 17 | 6 | 1871 | versi bajet 2681
Pergerakan ETA2000 | automatik | 42 jam | 19.4mm | 3.6mm | 20 | 8 | 1992 | saat sapu dengan tarikh
Pergerakan ETA2004 | automatik | 42 jam | 23.3mm | 3.6mm | 20 | 8 | 2002 | saat sapu dengan tarikh
Pergerakan ETA2094 | automatik | 42 jam | 23.3mm | 5.5mm | 36 | 8 | 2002 | 2004-1. Saat kekal pada pukul 9, pembilang minit pada pukul 3, pembilang jam 30 pada pukul 6 12.
Pergerakan ETA2660 | putaran manual | 42 jam | 17.2mm | 3.5mm | 17 | 8 | 2002 | saat sapu
Pergerakan ETA2671 | automatik | 38 jam | 17.2mm | 4.8mm | 17 | 8 | 1971 | 2660 ditambah tarikh automatik
Pergerakan ETA2678 | automatik | 38 jam | 17.2mm | 5.35mm | 25 | 8 | 1971 | saat sapu
![[Edisi Sempurna Kilang N] Jam tangan mekanikal siri Rolex Submariner 116613LN](/images/pic/big/3940.jpg)
![[Edisi Sempurna Kilang VS] Siri Panerai Modern LUMINOR 1950 PAM00441](/images/pic/big/3873.jpg)
![[Versi Noob Factory V7] Jam Tangan Rolex Submariner 116610LV Kermit Submariner](/images/pic/big/4976.jpg)